Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND

Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Kingston SSD Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 - 14 800 Mo/s lecture - 14 000 Mo/s écriture - 3D TLC NAND
Numéro d'article
KST-SFYR2S/1T0
Code EAN
740617349481
Code fabricant
SFYR2S/1T0

Description

Le Kingston Fury Renegade G5 1To PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 offre des vitesses jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture, garantissant une réactivité maximale. Adapté aux professionnels pour optimiser charges lourdes et applications intensives.


Spécifications

Capacité SSD
1000 Go
Format SSD
M.2
Interface
PCI Express 5.0
NVMe
Oui
Type de mémoire
3D TLC
Vitesse d’écriture
11000 Mo/s

Documents

Prospectus