Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz

Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz
Samsung Odyssey G80HF - 27" - 5K (5120 x 2880) - OLED - 360 Hz

Étiquette énergétique

Fiche d'information produit
Numéro d'article
SAM-LS27HG806EFXEN
Code EAN
8806099041441
Code fabricant
LS27HG806EFXEN

Description

Samsung Odyssey G80HF 27" OLED 5K 360 Hz offre une fluidité et une qualité d’image supérieures, idéale pour les professionnels du gaming. Compatibilité FreeSync Premium et G-Sync pour une expérience sans déchirures d’image.


Spécifications

Diagonale de l'écran
27 "
Type HD
5K Ultra HD
Type de panneau
IPS
Fréquence de rafraîchissement maximale
360 Hz
Forme de l'écran
Plat
Fixation VESA
Oui

Documents

Prospectus