TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm

TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm

TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
TP-Link Tapo T315 - 868 / 922 MHz - ±0,3°C / ±0,54°F - ±3 %HR - 62 x 62 x 24,5 mm
Numéro d'article
TPL-TAPOT315
Code EAN
4897098682401
Code fabricant
TAPO T315

Description

Le TP-Link Tapo T315 est un moniteur de température et d'humidité précis avec écran E-Ink 2,7" et connectivité 868/922 MHz, idéal pour un contrôle constant en milieu professionnel.


Spécifications

Type
Autonome
Précision
0.3 °C
Précision
3 %
Écran intégré
Oui
Technologie de connectivité
Sans fil
Plage de température
-20 - 60 °C

Documents

Prospectus