Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280

Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD - 1TB - PCIe 5.0 - M.2 2280
Artikelnummer
KST-SFYR2S/1T0
EAN Code
740617349481
Fabrikantcode
SFYR2S/1T0

Omschrijving

Kingston Renegade G5 1TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD levert tot 14.800MB/s lezen en 14.000MB/s schrijven voor snelle dataoverdracht en optimale prestaties. Perfect voor gaming en veeleisende toepassingen met betrouwbare thermische optimalisatie.


Specificaties

SSD-capaciteit
1000 GB
SSD-formaat
M.2
Interface
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Geheugentype
3D TLC
Schrijfsnelheid
11000 MB/s

Documenten

Brochure